




















主要參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 | 
| 直流供電 | 9V-24V DC | 
| 產(chǎn)品功耗 | <0.4W | 
| 傳輸接口 | GPRS無(wú)線信號(hào)傳輸 | 
| 設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 | 
| 運(yùn)營(yíng)支持 | 中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通2G/3G/4G手機(jī)卡 | 
硫化氫參數(shù)
| 參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
| H2S測(cè)量范圍 | 0-100ppm/0-1000ppm | 
| 測(cè)量方式 | 電化學(xué)傳感器 | 
| H2S測(cè)量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 | 
| 質(zhì)保期 | 主機(jī)質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600 | 
| 供電電源 | 12V-24V DC | 
| 耗電 | <1W | 
| 工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) | 

| 說(shuō)明書(shū)資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書(shū)) | 
| 產(chǎn)品選型手冊(cè) | 
| 公司資料 | 
 
                                     
                                     
                                
                                 
             
                                