















主要參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 | 
| 直流供電 | 9V-24V DC | 
| 產(chǎn)品功耗 | <0.4W | 
| 傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 | 
| 設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 | 
| 運營支持 | 中國移動、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機卡 | 
一氧化氮參數(shù)
| 參數(shù) | 技術(shù)指標 | 
| NO測量范圍 | 0-250ppm/0-2000ppm | 
| 測量方式 | 電化學傳感器 | 
| NO測量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) | 
| 響應(yīng)時間 | 一般小于15秒 | 
| 質(zhì)保期 | 主機質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600 | 
| 供電電源 | 12V-24V DC | 
| 耗電 | <1W | 
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 | 

| 說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) | 
| 產(chǎn)品選型手冊 | 
| 公司資料 | 
 
                                     
                                     
                                
                                 
             
                                